Stavební akce
| akce | objem zakázky (m2) | zadavatel |
| Brno – Majdalenky | 12000 m2 | PSJ Holding a.s. |
| Telecom | 5000 m2 | PSJ Holding a.s. |
| Areál Hvězda | 7000 m2 | PSJ Holding a.s. |
| Obecní dům – Praha | 15000 m2 | PSJ Holding a.s. |
| Lovosická – Kytlická, Praha 9 | 7000 m2 | Bult s.r.o. |
| Černého, Praha 9 | 5000 m2 | Družstvo U Labutě |
| Troja – Velká Skála | 7000 m2 | Termoregula a.s. |
| Autosalon Průhonice | 5000 m2 | Motokov a.s. |
| Slezská, Praha 2 | 3000 m2 | Unix s.r.o. |
| Luštěnice | 5000 m2 | Termoregula a.s. |
| Luštěnice | 5000 m2 | Pinta a.s. |
| Nad Ohradou, Praha 3 | 3000 m2 | Termoregula a.s. |
| Hala Dufa – H. Počernice | 3000 m2 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Hala Ertl – Glass, Říčany | 3000 m2 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Hala Eberspacher, Rakovník | 5000 m2 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Jesenice | 3000 m2 | Dvořák – Tábor |
| Choustník | 3000 m2 | Dvořák – Tábor |
| Besední, Praha 1 | 2000 m2 | Z + K s.r.o. |
| OD TESCO, Praha 1 | 3000 m2 | Alpenservis s.r.o. |
| Elektrárenská, Praha 10 | 3000 m2 | PINTA a.s. |
| Bavorská, Praha 5 | 2500 m2 | Towns – Wadey s.r.o. |
| Letiště Ruzyně | 1500 m2 | Alpenservis s.r.o. |
| Bavorská, Praha 5 | 2000 m2 | Fortin |
| OD Teta, Praha 1 | 6000 m2 | Alpine – IPS |
| Pasáž Hybernia, Praha 1 | 3000 m2 | Otto Hirsch |
| B.O. Spiritka, Praha 5 | 4000 m2 | Konstruktiva Konsit |
| Bytový dům Pardubice | 10000 m2 | BAUDIENST s.r.o. |
| Tribuna pro 1500 sedících osob | 5000 m2 | MYSTIC SKATES s.r.o. |
| Sjezdový můstek GO | 3700 m2 | EUROTEL |
| Washingtonova | 2200 m2 | Unix s.r.o. |
| Biskupský dvůr | 1700 m2 | ADAPTA |
| Office Centrum Butovice | 4800 m2 | BR Invest |
| Sovovy mlýny | 4300 m2 | PSJ Holding a.s. |
| Obyt. komplex Maredův vrch, Tábor | 8000 m2 | Strabag a.s. |
